根据贵州省教育厅、贵州省人力资源和社会保障厅、中共贵州省委机构编制委员会办公室《关于2017年全省中小学幼儿园新任教师公开招聘工作的通知》(闽教人〔2017〕3号)和《2017年松溪县小学新任教师公开招聘公告》文件精神,决定对面试入围人选进行现场资格确认,具体公告如下:
现场确认时间:2017年6月2日(星期五)。因故自己不能前来办理确认手续的考生,需出具相关的委托现场确认的证明,愈期不送审核材料者,视为放弃面试资格。
现场确认需提交本人身份证(或户口簿)、准考证、报到证、学历证书、学位证书、教师资格证原件及复印件(应届毕业生暂时未领到教师资格证的应出具学校相关证明,但聘用时必须出具教师资格证),以及网络报名时打印的《考生报名登记表》。
:松溪县教育局四楼会议室(地址:松溪县东大路59号)
1、面试方案、时间及有关事项另行通知。请各位考生密切关注松溪教育信息网。
附件:2017年松溪县新任教师招聘面试入围资格审核对象名单
松溪县教育局 松溪县人社局 松溪县编委办
2017年松溪县新任教师招聘面试入围资格审核对象名单
| 大序号 | 小序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘岗位 | 教育 综合 |
专业 知识 |
笔试 成绩 |
位次 |
| 1 | 1 | 范继荣 | 671117100966 | 小学语文教师 | 132.5 | 111.0 | 119.6 | 1 |
| 2 | 2 | 艾周琴 | 671117100818 | 小学语文教师 | 106.0 | 82.0 | 91.6 | 2 |
| 3 | 3 | 邱秀英 | 671117100851 | 小学语文教师 | 81.0 | 90.5 | 86.7 | 3 |
| 4 | 4 | 陈敏 | 671117100788 | 小学语文教师 | 90.5 | 76.5 | 82.1 | 4 |
| 5 | 5 | 雷佳佳 | 671117100785 | 小学语文教师 | 75.5 | 80.5 | 78.5 | 5 |
| 6 | 6 | 叶淑洁 | 671117100997 | 小学语文教师 | 65.5 | 73.5 | 70.3 | 6 |
| 7 | 7 | 林香 | 671117100953 | 小学语文教师 | 60.0 | 60.5 | 60.3 | 7 |
| 8 | 8 | 陆云 | 671117100915 | 小学语文教师 | 48.5 | 59.0 | 54.8 | 8 |
| 9 | 9 | 范妍妍 | 671117100747 | 小学语文教师 | 47.5 | 59.0 | 54.4 | 9 |
| 10 | 1 | 李源 | 671217101156 | 小学数学教师 | 58.0 | 67.0 | 63.4 | 1 |
| 11 | 2 | 李嘉欣 | 671217101165 | 小学数学教师 | 61.0 | 64.5 | 63.1 | 2 |
| 12 | 3 | 吴美娟 | 671217101314 | 小学数学教师 | 75.0 | 43.5 | 56.1 | 3 |
| 13 | 4 | 程春芳 | 671217101279 | 小学数学教师 | 88.0 | 23.0 | 49.0 | 4 |
| 14 | 5 | 陈笑清 | 671217101416 | 小学数学教师 | 63.5 | 31.5 | 44.3 | 5 |
| 15 | 6 | 黄章英 | 671217101215 | 小学数学教师 | 60.0 | 33.5 | 44.1 | 6 |
| 16 | 7 | 熊鲜灵 | 671217101417 | 小学数学教师 | 59.0 | 24.0 | 38.0 | 7 |
| 17 | 1 | 范艳焰 | 671317101571 | 小学英语教师 | 114.0 | 96.5 | 103.5 | 1 |
| 18 | 2 | 黄慧荣 | 671317101693 | 小学英语教师 | 78.5 | 93.0 | 87.2 | 2 |
| 19 | 3 | 陈晓兰 | 671317101572 | 小学英语教师 | 79.5 | 92.0 | 87.0 | 3 |
| 20 | 1 | 樊慧 | 671717102098 | 小学音乐教师 | 101.5 | 71.0 | 83.2 | 1 |
| 21 | 2 | 李佩芸 | 671717102094 | 小学音乐教师 | 96.5 | 61.5 | 75.5 | 2 |
| 22 | 3 | 魏珊 | 671717102020 | 小学音乐教师 | 85.0 | 56.0 | 67.6 | 3 |
| 23 | 1 | 郑思怡 | 671817102220 | 小学美术教师 | 93.0 | 108.0 | 102.0 | 1 |
| 24 | 2 | 艾玲 | 671817102123 | 小学美术教师 | 73.0 | 101.0 | 89.8 | 2 |
| 25 | 3 | 吴瑕 | 671817102177 | 小学美术教师 | 58.0 | 93.5 | 79.3 | 3 |
贵州教师资格证考试申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以省教育厅及教育考试院官方公布的正式信息为准。


